softline academy
Microsoft IT Academy Program

Организаторы
Учебного центра
  Факультет ВМК MГУ Факультет
ВМК MГУ
 
Компания Softline
Учебные центры Softline Academy Alliance

www.aptechsar.com/it-academy

 Другие проекты Softline
Exponenta.ru
Все о математических пакетах

Matlab.ru
Консультационный центр Matlab

Allsoft.ru
Интернет-магазин лицензионного софта

Edu.Allsoft.ru
Серьезные программы по студенческим ценам

Центр решений Microsoft
Комплексный ответ на ваши бизнес-задачи

Горячая линия
Переход на лицензионное ПО

Главная > Ваша IT-карьера > Обзор рынка труда > Рынок IT: итоги 2004

Рынок IT: итоги 2004

Источник: "CNews Analytics", март 2005

2004 год стал, вопреки опасениям, не менее успешным для отечественного рынка информационных технологий (ИТ), чем предыдущие 12 месяцев триумфа. Показатель роста в 20–25% сделался привычным. Между тем, говоря о бурном развитии рынка, мы до сих пор не можем говорить о развитии российской отрасли ИТ. Львиная доля продаж ПО и компьютеров приходится на технологии иностранных поставщиков. Не имея собственных продуктов, большинство ИТ-предприятий в нашей стране до сих пор остаются лишь проводниками иностранного капитала. Многие крупные российские производители ПО и компьютеров уже ощутимо просели под давлением международных корпораций. Нестойкие надежды на появление точек роста на поле этого уныния сегодня можно привязать только к программе президента Путина по созданию сети технопарков. Веру в то, что у российского капитала появится желание инвестировать в собственные технологии, пока привязать не к чему.
В обзоре рынка информационных технологий, подготовленном CNews Analytics по итогам 2004 года, наряду с обзором мирового рынка IT и мнениями экспертов предложен рейтинг “CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России”.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России

Компания Сфера деятельности Город Выручка 2004, тыс.руб. (1) Выручка 2003, тыс.руб. (2) Число сотрудников Рост, %
1 Merlion (LC Group) Дистрибуция компьютерной техники Москва 22 160 398 19 322 100 1500 14,7
2 НКК Группа компаний Москва 17 671 235 14 384 230 1485 22,9
3 IBS Группа компаний Москва 17 167 297 14 414 900 3419 19,1
4 R-Style Группа компаний Москва 12 719 450 10 110 600 2150 25,8
5 ТехноСерв А/C Интеграция Москва 11 586 978 9 080 587 733 27,6
6 ЛАНИТ Интеграция Москва 11 400 000 7 890 000 1600 44,5
7 Verysell Группа компаний Москва 10 659 700 7 977 727 550 33,6
8 Интеграция Крок Москва 6 870 005 5 643 280 595 21,7
9 Открытые технологии-98 Интеграция Москва 6 432 241 8 039 703 306 -20,0
10 Производство компьютерной техники Москва 4 416 622 2 430 000 528 81,8 11
11 CBOSS Разработка ПО Москва 4 233 146 2 453 600 2100 72,5
12 Алион Дистрибуция цифровой техники Москва 3 428 390 2 298 400 285 49,2
13 Ай-Теко Интеграция Москва 3 357 900 2 380 000 295 41,1
14 Микротест * Группа компаний Москва 3 313 150 2 709 131 22,3 15
15 Оптима Интеграция Москва 3 255 530 2 485 080 438 31,0
16 Alliance Marketing Group Дистрибуция компьютерной техники Москва 3 080 000 2 208 240 110 39,5
17 Компьюлинк Группа компаний Москва 3 080 000 2 325 400 500 32,5
18 Инфосистемы Джет Интеграция Москва 2 909 810 2 178 280 300 33,6
19 1С * Разработка ПО Москва 2 890 647 1 993 550 515 45,0
20 АМТ-Груп Интеграция Москва Москва 1 450 000 180 180
21 RRC Дистрибуция компьютерной техники Москва 2 718 044 2 265 037 150 20,0
22 INLINE Technologies Интеграция Москва 2 570 600 1 080 000 550 138,0
23 ВСС Интеграция Санкт-Петербург 2 520 875 1 580 020 520 59,5
24 RoverComputers Производство компьютерной техники Москва 2 489 184 2 421 971 н/д 2,8
25 Пирит Дистрибуция компьютерной техники Москва 2 365 480 1 891 963 188 25,0
26 Ниеншанц Интеграция Санкт-Петербург 2 230 255 962 138 310 131,8
27 РБК Группа компаний Москва 2 162 190 1 505 897 1300 43,6
28 АйТи Интеграция Москва 2 154 800 1 690 500 985 27,5
29 Борлас Интеграция Москва 2 121 840 1 097 986 393 93,2
30 Cognitive Technologies * Разработка ПО Москва 2 112 574 1 581 037 525 33,6
31 НЭТА Интеграция Новосибирск 2 080 082 1 552 408 866 34,0
32 Сибинтек Интеграция Москва 1 757 410 1 748 760 н/д 0,5
33 TopS Business Integrator Интеграция Москва 1 564 201 1 131 120 380 38,3
34 СтэпЛоджик Интеграция Москва 1 440 500 1 073 800 300 34,1
35 Би-Эй-Си Интеграция Москва 1 385 761 944 636 140 46,7
36 Энвижн Груп Интеграция Москва 1 316 000 997 500 162 31,9
37 DIAMOND Communications Интеграция Москва 1 255 000 1 012 110 250 24,0
38 OLLY Интеграция Санкт-Петербург 1 054 122 586 128 64 79,8
39 Диалог-Сети Интеграция Москва 982 421 994 032 146 -1,2
40 РАМЭК-ВС Производство компьютерной техники Санкт-Петербург 959 373 843 700 140 140
41 Парус Разработка ПО Москва 949 200 876 928 1276 8,2
42 СервисПлюс Интеграция Москва 910 920 758 700 320 20,1
43 EPAM Systems Разработка ПО Москва 899 000 450 100 1100 99,7
44 Гетнет Консалтинг Интеграция Москва 866 483 829 170 90 4,5
45 Центр Финансовых Технологий * Группа компаний Новосибирск 847 417 653 484 572 29,7
46 Softline Дистрибуция ПО Москва 799 996 493 825 н/д 62,0
47 Форс Разработка ПО Москва 793 350 645 000 350 23,0
48 Информзащита Интеграция в сфере ИБ Москва 714 488 527 696 183 35,4
49 Стинс Коман Интеграция Москва 700 000 602 000 346 16,3
50 Ками-Север Интеграция Ярославль 678 700 535 290 381 26,8
51 Интеграция Москва 621 000 470 540 110 32,0 52
52 Форт Диалог Интеграция Набережные Челны 618 232 476 528 300 29,7
53 Галактика Разработка ПО Москва 613 653 489 000 615 25,5
54 Черус Интеграция Москва 607 848 421 850 176 44,1
55 Диасофт Разработка ПО Москва 590 605 481 676 653 22,6
56 UAFI-T Интеграция Москва 580 000 530 000 50 9,4
57 ИКТ-Консалт Консалтинг в ИТ Москва 579 378 326 621 189 77,4
58 Беркут Разработка ПО Санкт-Петербург 577 582 314 838 330 83,5
59 АСП Группа компаний Екатеринбург 545 000 498 000 90 9,4
60 TELMA Разработка ПО Нижний Новгород 527 876 304 054 536 73,6
61 БДО Юникон Консалтинг Консалтинг в ИТ Москва 516 428 393 388 300 31,3
62 LCS Group Группа компаний Москва 507 000 180 000 58 181,7
63 Авикон Текнолоджис Дистрибуция телекоммуникационного оборудования Москва 490 000 322 035 16 52,2
64 Plus Communications Интеграция Москва 432 150 368 160 56 17,4
65 ТелеСвязь Интеграция Москва 414 000 390 000 62 6,2
66 F1  Группа компаний Новосибирск 412 000 310 000 250 32,9
67 ОТР Интеграция Москва 409 294 105 551 143 287,8
68 SCAN Интеграция Москва 403 340 435 656 62 -7,4
69 Бизнес волна* Интеграция Москва 403 340 306 800 70 31,5
70 ВИМКОМ Дистрибуция телекоммуникационного оборудования Москва 393 026 368 160 110 6,8
71 Банк’с Софт Системс Разработка ПО Москва 387 149 257 628 390 50,3
72 Прогноз Разработка ПО Пермь 381 700 344 500 209 10,8
73 ИВС Интеграция Пермь 380 268 421 579 230 -9,8
74 Система-Информ Интеграция Москва 345 720 н/д 30 н/д
75 Лаборатория Касперского Разработка ПО Москва 339 370 190 396 316 78,2
76 Нонолет Интеграция Новосибирск 328 375 304 567 90 7,8
77 OXS Интеграция Москва 288 936 95 579 109 202,3
78 Redlab Группа компаний Москва 265 435 151 772 120 74,9
79 ИНЭК Консалтинг в ИТ Москва 246 207 114 751 140 114,6
80 СКБ Контур Интеграция Екатеринбург 220 000 140 000 350 57,1
81 Центр компьютерного обучения «Специалист» Обучение ИТ Москва 213 527 169 508 192 26,0
82 Аскон Разработка ПО Москва 208 872 156 417 н/д 33,5
83 Интертех Интеграция Москва 201 670 128 856 100 56,5
84 Поликом Про Интеграция Санкт-Петербург 201 670 168 740 87 19,5
85 Школа-Инфо Дистрибуция компьютерной техники Воронеж 179 059 132 050 55 35,6
86 НТЦ Галэкс Интеграция Барнаул 173 223 151 500 109 14,3
87 Телеком-Сервис ИТ Группа компаний Москва 168 620 139 044 200 21,3
88 Auriga Разработка ПО Москва 168 000 113 479 190 48,0
89 BIS Интеграция Москва 156 173 153 600 95 1,7
90 Системы и проекты Интеграция Москва 152 260 126 652 160 20,2
91 Netwell Дистрибуция телекоммуникационного оборудования Москва 141 393 4 760 12 2870,4
92 Утилекс АйТи 2000 Интеграция Новосибирск 139 702 101 233 40 38,0
93 Рексофт Разработка ПО Санкт-Петербург 137 423 100 937 220 36,1
94 Логика бизнеса Консалтинг в ИТ Москва 136 078 64 828 93 109,9
95 Ронда Лимитед Разработка ПО Владивосток 133 880 74 767 180 79,1
96 ЭпикРус Дистрибуция ПО Москва 130 030 148 200 70 -12,3
97 ЛЕТА Консалтинг в ИТ и ПО Москва 123 027 34 596 54 255,6
98 ДВК Производство и продажа компьютерной техники Рязань 117 000 75 600 80 54,8
99/100 Digital Design Разработка ПО Санкт-Петербург 115 000 138 800 160 -17,1
100/99 Арстел Группа компаний Москва 115 000 н/д 75 н/д

Примечания:

(1) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2004г. -28,81 руб.
(2) — Показатели в долларах пересчитаны по среднему номинальному курсу за 2003г. — 30,68 руб.

* — Оценка CNews Analytics

Источник: "CNews Analytics", март 2005

© 2004-2011 Softline
Тел. 939-15-85
info@it-university.ru
адрес и схема проезда
Учебный центр | Сертификация | Учебные курсы | Online-тесты | Скидки | FAQ